Descripción
Tabla de tallas en
| Hombre | Ancho (cm) | Alto (cm) |
| S | 46 | 68 |
| M | 52.7 | 70.5 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |


Tabla de tallas en
| Hombre | Ancho (cm) | Alto (cm) |
| S | 46 | 68 |
| M | 52.7 | 70.5 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| Color | Blanco, Negro |
|---|---|
| Talla | L, M, S, XL, XXL |
| Género | Hombre, Mujer |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.